Analyses GuT
Essais GuT

Abrasion
| Description | Méthode d’essai | |
| 3677 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | ISO 12947 |
| 3678 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | EN 14465 annex A |
| 3673 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | BS 2543 annex B |
| 3674 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | BS 5690 |
| 3675 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | DIN 53863-4 |
| 3676 | abrasion - martindale - 100.000 rotations | ASTM D4966 |
Analyses chimiques
| Description | Méthode d’essai | |
| 3243 | arylamines HPLC - PES | LMBG $ 35 B 82.02 4 |
| 1686 | identification composition | méthode Centexbel |
| 1594 | odeur | TFI 5 |
| 1597 | pentachlorophénol(PCP, TCP) | TFI 1 |
| 1598 | pesticides organochlorés | TFI 3 |
| 1599 | accélérateurs ZBEC/ZDEC | DIN 53622 |
| 1601 | perméthrines | IWS 27 -5.5 |